รายงานพิสูจน์การให้บริการ · Proof-of-service report
ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2569 · as of 16 Jun 2026
รุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด
Rungrueang Construction Co., Ltd.
- บริษัท · Company
- รุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด · Rungrueang Construction Co., Ltd.
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี · Tax ID
- 0105560123456
- รอบรายงาน · Reporting period
- มิถุนายน 2569 · June 2026
- จัดทำโดย · Prepared by
- VibeSunday
- วันที่จัดทำ · Generated
- 16 มิ.ย. 2569
5 เส้นตายที่จัดการแล้ว Deadlines handled
1 งานที่เสร็จสิ้น Jobs completed
100% ตรงเวลา On-time rate
6 ต้องจัดการ Needs action
เส้นตายที่จัดการแล้วเดือนนี้ · Deadlines handled this month
เอกสารที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือเสร็จสิ้นแล้ว แสดงให้เห็นว่าเราดูแลอยู่ · items in progress or completed — proof that we are on it
| แรงงาน Worker | เอกสาร · ประเภทนาฬิกา Document · clock | ที่ดำเนินการ What we did | วันที่ดำเนินการ Action date |
|---|---|---|---|
| หม่อง อ่อง | หนังสือเดินทาง · Passport กำหนดตายตัว · fixed | เสร็จสิ้น · Done | 10 พ.ค. 2569 |
| หม่อง อ่อง | วีซ่า · Visa กำหนดตายตัว · fixed | กำลังดำเนินการ · In progress | 20 พ.ค. 2569 |
| หม่อง อ่อง | รายงานตัว 90 วัน · 90-day report นับถอยหลัง·รีเซ็ต · rolling | กำลังดำเนินการ · In progress | 10 มิ.ย. 2569 |
| ออง มิ้น ออง | วีซ่า · Visa กำหนดตายตัว · fixed | กำลังดำเนินการ · In progress | 15 พ.ค. 2569 |
| ทุน มิ้น | ใบอนุญาตทำงาน · Work permit กำหนดตายตัว · fixed | กำลังดำเนินการ · In progress | — |
งานที่เสร็จสิ้น (งานที่เรียกเก็บเงิน) · Jobs completed (billable work)
งานบริการที่เสร็จสิ้นในเดือนนี้ พร้อมรายละเอียดค่าบริการ · service jobs completed this month with fees
| ประเภทงาน Service type | แรงงาน Worker | ค่าธรรมเนียมรัฐ Gov fee | ค่าบริการ Service fee | เสร็จสิ้น Completed |
|---|---|---|---|---|
| ประสานงานต่อหนังสือเดินทาง · Passport renewal coordination | หม่อง อ่อง | ฿0 | ฿2,000 | 5 มิ.ย. 2569 |
ค่าบริการรวม · Total service fees ฿2,000
กำหนดใกล้ถึง — 30 วันข้างหน้า · Upcoming deadlines — next 30 days
กำหนดที่กำลังจะมาถึง แสดงให้เห็นว่าเราจับตาดูอยู่ · deadlines coming up — we are already watching these
| แรงงาน Worker | เอกสาร · ประเภทนาฬิกา Document · clock | ครบกำหนด Due date | เหลือ Days left | สถานะ Status |
|---|---|---|---|---|
| ออง มิ้น ออง | วีซ่า · Visa กำหนดตายตัว · fixed | 22 มิ.ย. 2569 | เหลือ 6 วัน · 6 days left | กำลังดำเนินการ · In progress |
| ตาน ซิน | ใบอนุญาตทำงาน · Work permit กำหนดตายตัว · fixed | 25 มิ.ย. 2569 | เหลือ 9 วัน · 9 days left | เร่งด่วน · Urgent |
| ออง มิ้น ออง | รายงานตัว 90 วัน · 90-day report นับถอยหลัง·รีเซ็ต · rolling | 28 มิ.ย. 2569 | เหลือ 12 วัน · 12 days left | ใกล้หมดอายุ · Expiring soon |
| หม่อง อ่อง | รายงานตัว 90 วัน · 90-day report นับถอยหลัง·รีเซ็ต · rolling | 1 ก.ค. 2569 | เหลือ 15 วัน · 15 days left | กำลังดำเนินการ · In progress |
| ตาน ซิน | วีซ่า · Visa กำหนดตายตัว · fixed | 5 ก.ค. 2569 | เหลือ 19 วัน · 19 days left | ใกล้หมดอายุ · Expiring soon |
| ออง มิ้น ออง | ใบอนุญาตทำงาน · Work permit กำหนดตายตัว · fixed | 8 ก.ค. 2569 | เหลือ 22 วัน · 22 days left | ใกล้หมดอายุ · Expiring soon |
| หม่อง อ่อง | วีซ่า · Visa กำหนดตายตัว · fixed | 10 ก.ค. 2569 | เหลือ 24 วัน · 24 days left | ใกล้หมดอายุ · Expiring soon |
| หม่อง อ่อง | ใบอนุญาตทำงาน · Work permit กำหนดตายตัว · fixed | 10 ก.ค. 2569 | เหลือ 24 วัน · 24 days left | ใกล้หมดอายุ · Expiring soon |
| คิน มาร์ | รายงานตัว 90 วัน · 90-day report นับถอยหลัง·รีเซ็ต · rolling | 15 ก.ค. 2569 | เหลือ 29 วัน · 29 days left | ปกติ · OK |
สรุปค่าบริการรายเดือน · Monthly retainer summary
แรงงานภายใต้การดูแล Workers under management 42 คน
อัตรารายเดือน Monthly rate per worker ฿1,500/คน/เดือน
ค่าบริการรายเดือนรวม Monthly retainer total ฿63,000
